כידוע, מחירי שיש ואבן משתנים בתדירות (ולעתים גם בקיצוניות) לכן מספק לכם פורטל iStone את מחירון המוצרים הנפוצים בשוק הישראלי כיום על מנת לתת מושג והכוונה לגבי העלות הנפוצה לפי ספקי האבן והשיש.
לפניכם מחירון על מנת שתוכלו לקבל קנה מידה ואומדן למחירי ריצוף כיום:
סוג האבן/שיש | גדלי אריחים נפוצים | מחיר למ"ר | ||
חלילה KK ילוו (וואסטני) | 60X60 | 80X80 | 250 ₪ | 290-320 ₪ |
חלילה KK סופר | 60X60 | – | 260 ₪ | |
ביר זית | 60X60 | 80X80 | 190 ₪ | 240 ₪ |
בלו-סטון | 80X80 | 100X100 | 175 ₪ | 210 ₪ |
בלו-סטון צרוב | 80X80 | 100X100 | 220 ₪ | 250 ₪ |
בטיש אזול | 60X60 | 80X80 | 180 ₪ | 230 ₪ |
טרוורטין בהיר | 60X60 | 80X80 | 180 ₪ | 260 ₪ |
טרוורטין בהיר 4 גדלים | – | – | 150 ₪ | – |
טרוורטין כהה | 60X60 | 80X80 | 170 ₪ | 220 ₪ |
שיי גריי/מילאנו גריי | 60X60 | 80X80 | 185 ₪ | 255 ₪ |
*מצפה צהוב | 60X60 | 80X80 | 240 ₪ | 320 ₪ |
מצפה אפור | 60X60 | 80X80 | 200 ₪ | 260 ₪ |
קרמה מרפיל (סלקטד) | 60X60 | 80X80 | 320 ₪ | 450 ₪ |
דארמה (אירנית) | 60X60 | 80X80 | 250 ₪ | 290 ₪ |
דארמה (טורקית) | 60X60 | 80X80 | 230 ₪ | 270 ₪ |
*זמני אספקה ארוכים במיוחד.
אין המערכת אחראית על המחירים בפועל של כל משווק